| Datum | Zonsopkomst | Zonsondergang |
|---|---|---|
| dinsdag 12 januari 2010 | 8:44 | 16:53 |
| woensdag 13 januari 2010 | 8:43 | 16:55 |
| donderdag 14 januari 2010 | 8:42 | 16:56 |
| vrijdag 15 januari 2010 | 8:41 | 16:58 |
| zaterdag 16 januari 2010 | 8:40 | 17:00 |
| zondag 17 januari 2010 | 8:39 | 17:01 |
| maandag 18 januari 2010 | 8:38 | 17:03 |
| dinsdag 19 januari 2010 | 8:37 | 17:04 |
| woensdag 20 januari 2010 | 8:36 | 17:06 |
| donderdag 21 januari 2010 | 8:35 | 17:08 |
| vrijdag 22 januari 2010 | 8:34 | 17:10 |
| zaterdag 23 januari 2010 | 8:33 | 17:11 |
| zondag 24 januari 2010 | 8:32 | 17:13 |
| maandag 25 januari 2010 | 8:30 | 17:15 |
| dinsdag 26 januari 2010 | 8:29 | 17:17 |
| woensdag 27 januari 2010 | 8:28 | 17:18 |
| donderdag 28 januari 2010 | 8:26 | 17:20 |
| vrijdag 29 januari 2010 | 8:25 | 17:22 |
| zaterdag 30 januari 2010 | 8:23 | 17:24 |
| zondag 31 januari 2010 | 8:22 | 17:26 |
| maandag 1 februari 2010 | 8:20 | 17:28 |
| dinsdag 2 februari 2010 | 8:19 | 17:29 |
| woensdag 3 februari 2010 | 8:17 | 17:31 |
| donderdag 4 februari 2010 | 8:15 | 17:33 |
| vrijdag 5 februari 2010 | 8:14 | 17:35 |
| zaterdag 6 februari 2010 | 8:12 | 17:37 |
| zondag 7 februari 2010 | 8:10 | 17:39 |
| maandag 8 februari 2010 | 8:08 | 17:41 |
| dinsdag 9 februari 2010 | 8:07 | 17:42 |
| woensdag 10 februari 2010 | 8:05 | 17:44 |
| donderdag 11 februari 2010 | 8:03 | 17:46 |
| vrijdag 12 februari 2010 | 8:01 | 17:48 |
| zaterdag 13 februari 2010 | 7:59 | 17:50 |
| zondag 14 februari 2010 | 7:57 | 17:52 |
| maandag 15 februari 2010 | 7:55 | 17:54 |
| dinsdag 16 februari 2010 | 7:53 | 17:56 |
| woensdag 17 februari 2010 | 7:51 | 17:57 |
| donderdag 18 februari 2010 | 7:49 | 17:59 |
| vrijdag 19 februari 2010 | 7:47 | 18:01 |
| zaterdag 20 februari 2010 | 7:45 | 18:03 |
| zondag 21 februari 2010 | 7:43 | 18:05 |
| maandag 22 februari 2010 | 7:41 | 18:07 |
| dinsdag 23 februari 2010 | 7:39 | 18:08 |
| woensdag 24 februari 2010 | 7:37 | 18:10 |
| donderdag 25 februari 2010 | 7:35 | 18:12 |
| vrijdag 26 februari 2010 | 7:33 | 18:14 |
| zaterdag 27 februari 2010 | 7:31 | 18:16 |
| zondag 28 februari 2010 | 7:28 | 18:18 |
| maandag 1 maart 2010 | 7:26 | 18:19 |
| dinsdag 2 maart 2010 | 7:24 | 18:21 |
| woensdag 3 maart 2010 | 7:22 | 18:23 |
| donderdag 4 maart 2010 | 7:20 | 18:25 |
| vrijdag 5 maart 2010 | 7:17 | 18:27 |
| zaterdag 6 maart 2010 | 7:15 | 18:28 |
| zondag 7 maart 2010 | 7:13 | 18:30 |
| maandag 8 maart 2010 | 7:11 | 18:32 |
| dinsdag 9 maart 2010 | 7:08 | 18:34 |
| woensdag 10 maart 2010 | 7:06 | 18:35 |
| donderdag 11 maart 2010 | 7:04 | 18:37 |
| vrijdag 12 maart 2010 | 7:02 | 18:39 |
| zaterdag 13 maart 2010 | 6:59 | 18:41 |
| zondag 14 maart 2010 | 6:57 | 18:42 |
| maandag 15 maart 2010 | 6:55 | 18:44 |
| dinsdag 16 maart 2010 | 6:52 | 18:46 |
| woensdag 17 maart 2010 | 6:50 | 18:48 |
| donderdag 18 maart 2010 | 6:48 | 18:49 |
| vrijdag 19 maart 2010 | 6:46 | 18:51 |
| zaterdag 20 maart 2010 | 6:43 | 18:53 |
| zondag 21 maart 2010 | 6:41 | 18:55 |
| maandag 22 maart 2010 | 6:39 | 18:56 |
| dinsdag 23 maart 2010 | 6:36 | 18:58 |
| woensdag 24 maart 2010 | 6:34 | 19:00 |
| donderdag 25 maart 2010 | 6:32 | 19:01 |
| vrijdag 26 maart 2010 | 6:29 | 19:03 |
| zaterdag 27 maart 2010 | 6:27 | 19:05 |
| zondag 28 maart 2010 | 7:25 | 20:07 |
| maandag 29 maart 2010 | 7:22 | 20:08 |
| dinsdag 30 maart 2010 | 7:20 | 20:10 |
| woensdag 31 maart 2010 | 7:18 | 20:12 |
| donderdag 1 april 2010 | 7:15 | 20:13 |
| vrijdag 2 april 2010 | 7:13 | 20:15 |
| zaterdag 3 april 2010 | 7:11 | 20:17 |
| zondag 4 april 2010 | 7:09 | 20:19 |
| maandag 5 april 2010 | 7:06 | 20:20 |
| dinsdag 6 april 2010 | 7:04 | 20:22 |
| woensdag 7 april 2010 | 7:02 | 20:24 |
| donderdag 8 april 2010 | 6:59 | 20:25 |
| vrijdag 9 april 2010 | 6:57 | 20:27 |
| zaterdag 10 april 2010 | 6:55 | 20:29 |
| zondag 11 april 2010 | 6:53 | 20:31 |
| maandag 12 april 2010 | 6:50 | 20:32 |
| dinsdag 13 april 2010 | 6:48 | 20:34 |
| woensdag 14 april 2010 | 6:46 | 20:36 |
| donderdag 15 april 2010 | 6:44 | 20:37 |
| vrijdag 16 april 2010 | 6:42 | 20:39 |
| zaterdag 17 april 2010 | 6:40 | 20:41 |
| zondag 18 april 2010 | 6:37 | 20:43 |
| maandag 19 april 2010 | 6:35 | 20:44 |
| dinsdag 20 april 2010 | 6:33 | 20:46 |
| woensdag 21 april 2010 | 6:31 | 20:48 |
| donderdag 22 april 2010 | 6:29 | 20:49 |
(Bron: Buienradar)
